|
Сторінка 7 Нагрівач, випарювальна чаша, мікроскоп, лезо, предметне скло, покривне скло, розчин КОН, дистильована вода, розчин НCl, флюрогліцин.
2.3 Схеми макро - та мікроскопічного аналізу
Листя. Макроскопічний аналіз сировини | |
Товарний вигляд сировини (ціла, різана, подрібнена) | | |
Розміри листкової пластинки | | |
Листок черешковий чи сидячий | | |
Тип листка і розчленування листкової пластинки
(простіш: пальчасторозсічений, пальчасто - або перистороздільний, перистолопатевий, три - або п'яти-лопатевий; складний: парно - або непарноперистий). | | |
Форма (округла, яйцеподібна, ланцетна, лінійна) | | |
Край (цілий, зубчастий, пилчастий тощо) | | |
Характер жилкування (дугоподібне, сітчасте, пальчасте, паралельне тощо) | | |
Опушення | | |
Колір верхньої та нижньої поверхонь | | |
Запах при розтиранні або змочуванні водою | | |
Смак (визначається лише для неотруйних рослин) | | |
Специфічні особливості | | | |
Трава. Макроскопічний аналіз сировини | |
Товарний вигляд сировини (ціла, різана, подрібнена) | | |
Стебло (форма, характер гілкування, опушеність, колір, діаметр) | | |
Листя черешковий чи сидячий | | |
Розміщення квіток на стеблі | | |
Квітки (особливості оцвітини, кількість пелюсток, чашолистків) | | |
Плоди і насіння (ягода, коробочка, кістянка, кулеподібна, довгаста та ін.) | | |
Забарвлення | | |
Запах при розтиранні | | |
Смак (для неотруйних рослин) | | | |
Кори. Макроскопічний аналіз сировини | |
Товарний вигляд | | |
Форма (шматки трубчасті, жолобоподібні, плоскі та ін.) | | |
Розміри (довжина, товщина) | | |
Характер зовнішньої поверхні (гладенька, жорстка, наявність і форма сочевинок, колір корка) | | |
Внутрішня поверхня (гладенька, поздовжньо ребриста тощо) | | |
Колір (зовнішньої та внутрішньої поверхні) | | |
Злам (рівний, зернистий, волокнистий, щетинистий, причіпливий) | | |
Смак (для неотруйних рослин) | | |
Характерні особливості | | | |
Листя. Мікроскопічний аналіз сировини | |
Будова (дорсивентральна, ізолатеральна) | | |
Мезофіл (характер палісадної та губчастої тканин) | | |
Включення: кристалічні (поодинокі кристали, сферокристали, кристалоносна обкладка, друзи, рафіди, кристалічний пісок, цистоліти); секреторні структури. вмістилища, молочні судили, канали | | |
Епідерма верхньої та нижньої поверхонь листка (форма і контур клітин: ізодіаметричні, прямостінні); тип продихового апарата (діацитний, парацитний, анізоцитний, аномоцитний, тетрацитний) | | |
Тип трихом (волоски, залозки) | | |
Кутикула (тонка, товста, рівна, складчаста, бородавчаста) | | | |
|